Comp Sales — Same-Store Sales Growth
Year-over-year sales growth for each location · the #1 metric in QSR
Period: This Month
Powered by POS Integration
Last synced: Today at 6:42 AM
Portfolio 4-Week Comp
+4.7%
Beating system avg of +2.5%
Stores Positive Comps
36/47
11 stores with negative comps
Best Performer
+18.7%
PA · trailing 4 weeks
Most Improved
+6.5pp
Swing vs trailing 13-week avg
Portfolio Comp Sales — 52-Week History
Your portfolio
System avg (+2.5%)
Zero line
Store Comp Rankings
| Rank | Store | State | 4-Wk Comp | 13-Wk Comp | YTD Comp | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PA | +18.7% | +12.2% | +8.8% | ||
| #2 | PA | +17.4% | +11.5% | +9.2% | ||
| #3 | PA | +16.4% | +14.6% | +14.3% | ||
| #4 | NY | +15.8% | +15.7% | +11.6% | ||
| #5 | NY | +14.6% | +8.8% | -0.4% | ||
| #6 | PA | +12.3% | +11.4% | +11.0% | ||
| #7 | NY | +11.8% | +12.4% | +7.2% | ||
| #8 | PA | +11.2% | +13.5% | +7.1% | ||
| #9 | NY | +10.5% | +11.6% | +7.1% | ||
| #10 | NY | +9.3% | +9.1% | +7.0% | ||
| #11 | NY | +8.3% | +6.1% | +8.8% | ||
| #12 | NY | +8.1% | +7.1% | +9.9% | ||
| #13 | NY | +7.9% | +8.0% | +6.7% | ||
| #14 | NY | +7.8% | +7.2% | +7.0% | ||
| #15 | PA | +7.6% | +8.8% | +10.6% | ||
| #16 | NY | +7.4% | +4.5% | -0.2% | ||
| #17 | PA | +6.0% | +5.9% | +9.3% | ||
| #18 | NY | +5.9% | +4.2% | +1.1% | ||
| #19 | PA | +5.4% | +5.8% | +5.5% | ||
| #20 | NY | +5.4% | +2.1% | +7.5% | ||
| #21 | PA | +5.3% | +10.9% | +9.5% | ||
| #22 | PA | +4.8% | +9.7% | +8.4% | ||
| #23 | NY | +4.8% | +3.2% | +4.3% | ||
| #24 | NY | +4.3% | +10.2% | +9.2% | ||
| #25 | PA | +3.0% | +9.7% | +9.5% | ||
| #26 | NY | +1.9% | +5.3% | +2.1% | ||
| #27 | NY | +1.8% | +0.1% | +0.8% | ||
| #28 | NY | +1.6% | -2.4% | -4.7% | ||
| #29 | NY | +1.4% | +5.7% | +8.7% | ||
| #30 | NY | +1.1% | +4.7% | -0.3% | ||
| #31 | NY | +1.1% | -0.8% | -5.3% | ||
| #32 | NY | +0.9% | +1.2% | -1.8% | ||
| #33 | NY | +0.8% | -0.1% | -1.6% | ||
| #34 | NY | +0.7% | +7.3% | +12.1% | ||
| #35 | NY | +0.1% | +2.4% | -3.2% | ||
| #36 | NY | +0.0% | +2.2% | +3.5% | ||
| #37 | NY | -0.1% | +2.1% | -0.4% | ||
| #38 | NY | -0.1% | +2.5% | +4.8% | ||
| #39 | PA | -0.4% | +3.5% | +2.9% | ||
| #40 | NY | -1.0% | +2.5% | +1.0% | ||
| #41 | NY | -1.2% | +3.2% | +0.1% | ||
| #42 | NY | -1.4% | -0.9% | -3.6% | ||
| #43 | NY | -2.0% | -2.1% | -1.9% | ||
| #44 | NY | -2.2% | +1.4% | +3.8% | ||
| #45 | NY | -3.4% | -1.4% | -3.8% | ||
| #46 | NY | -4.5% | -2.3% | +0.6% | ||
| #47 | NY | -5.7% | -0.8% | -2.4% |
Top Growth Story
Dickson City Marketplace
+18.7%
Strong operational execution and team consistency at this location have driven comp sales well above system average. Staff tenure and speed of service are key differentiators.
Watch List — Negative Comps
Delhi College Town-5.7%
NY · 13-wk: -0.8%YTD: -2.4%
Bath Main Street-4.5%
NY · 13-wk: -2.3%YTD: +0.6%
SUNY Oneonta Campus-3.4%
NY · 13-wk: -1.4%YTD: -3.8%